| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Haute-Vienne |
| Code INSEE | 87002 |
| Maire | Josette LIBERT |
| Population | 5 639 hab. +1,75% sur 5 ans |
| Logements | 2 729, dont : rés. principales : 2 345, rés. secondaires : 115, logements vacants : 269, rés. propriétaires : 1 790 |
| Ménages fiscaux | 2 391
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 464 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

