| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ardèche |
| Code INSEE | 07010 |
| Maire | Olivier DUSSOPT |
| Population | 16 698 hab. +0,23% sur 5 ans |
| Logements | 9 896, dont : rés. principales : 8 089, rés. secondaires : 312, logements vacants : 1 495, rés. propriétaires : 3 690 |
| Ménages fiscaux | 7 964
dont 45% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 192 € |
| Taux de pauvreté | 20% |
| Taux de chômage | 15% |
Données INSEE 2015

