| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13005 |
| Maire | Gérard GAZAY |
| Population | 45 410 hab. -2,18% sur 5 ans |
| Logements | 21 108, dont : rés. principales : 18 923, rés. secondaires : 377, logements vacants : 1 808, rés. propriétaires : 9 200 |
| Ménages fiscaux | 19 532
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 014 € |
| Taux de pauvreté | 16% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

