| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83009 |
| Maire | Jean-Paul JOSEPH |
| Population | 8 122 hab. +1,17% sur 5 ans |
| Logements | 11 649, dont : rés. principales : 4 254, rés. secondaires : 6 855, logements vacants : 541, rés. propriétaires : 2 642 |
| Ménages fiscaux | 5 223
dont 61% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 248 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

