| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13010 |
| Maire | Jean-Louis ICHARTEL |
| Population | 4 123 hab. +8,76% sur 5 ans |
| Logements | 2 122, dont : rés. principales : 1 831, rés. secondaires : 103, logements vacants : 188, rés. propriétaires : 1 168 |
| Ménages fiscaux | 1 752
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 449 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

