| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Savoie |
| Code INSEE | 73029 |
| Maire | David DUBONNET |
| Population | 4 640 hab. +0,91% sur 5 ans |
| Logements | 2 385, dont : rés. principales : 2 192, rés. secondaires : 60, logements vacants : 133, rés. propriétaires : 1 396 |
| Ménages fiscaux | 2 135
dont 67% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 054 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

