| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04019 |
| Maire | Pierre MARTIN-CHARPENEL |
| Population | 2 622 hab. -2,89% sur 5 ans |
| Logements | 3 434, dont : rés. principales : 1 398, rés. secondaires : 1 663, logements vacants : 373, rés. propriétaires : 596 |
| Ménages fiscaux | 1 349
dont 50% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 463 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

