| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83012 |
| Maire | Daniel NIRONI |
| Population | 3 051 hab. -0,26% sur 5 ans |
| Logements | 1 981, dont : rés. principales : 1 411, rés. secondaires : 298, logements vacants : 272, rés. propriétaires : 894 |
| Ménages fiscaux | 1 367
dont 43% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 996 € |
| Taux de pauvreté | 21% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

