| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Code INSEE | 22004 |
| Maire | Gérard LE CAER |
| Population | 4 752 hab. +0,96% sur 5 ans |
| Logements | 2 494, dont : rés. principales : 2 037, rés. secondaires : 147, logements vacants : 310, rés. propriétaires : 1 499 |
| Ménages fiscaux | 2 144
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 363 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

