| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83019 |
| Maire | François ARIZZI |
| Population | 7 862 hab. +6,16% sur 5 ans |
| Logements | 10 659, dont : rés. principales : 3 703, rés. secondaires : 6 772, logements vacants : 184, rés. propriétaires : 2 407 |
| Ménages fiscaux | 3 854
dont 59% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 472 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

