| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38053 |
| Maire | Vincent CHRIQUI |
| Population | 27 502 hab. +5,08% sur 5 ans |
| Logements | 14 117, dont : rés. principales : 12 709, rés. secondaires : 131, logements vacants : 1 277, rés. propriétaires : 5 346 |
| Ménages fiscaux | 12 670
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 980 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

