| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83021 |
| Maire | Franck PERO |
| Population | 2 675 hab. +9,23% sur 5 ans |
| Logements | 1 405, dont : rés. principales : 1 061, rés. secondaires : 244, logements vacants : 100, rés. propriétaires : 811 |
| Ménages fiscaux | 1 062
dont 47% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 500 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

