| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62188 |
| Maire | René HOCQ |
| Population | 2 984 hab. +0,03% sur 5 ans |
| Logements | 1 379, dont : rés. principales : 1 259, rés. secondaires : 10, logements vacants : 110, rés. propriétaires : 937 |
| Ménages fiscaux | 1 215
dont 40% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 546 € |
| Taux de pauvreté | 18% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

