| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06032 |
| Maire | Xavier BECK LR |
| Population | 4 709 hab. -6,23% sur 5 ans |
| Logements | 3 731, dont : rés. principales : 2 104, rés. secondaires : 1 273, logements vacants : 354, rés. propriétaires : 766 |
| Ménages fiscaux | 2 313
dont 69% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 827 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

