| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83032 |
| Maire | Patrick GENRE |
| Population | 3 463 hab. +3,93% sur 5 ans |
| Logements | 2 246, dont : rés. principales : 1 565, rés. secondaires : 451, logements vacants : 230, rés. propriétaires : 1 061 |
| Ménages fiscaux | 1 501
dont 46% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 780 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

