| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83033 |
| Maire | Christian DAVID |
| Population | 3 476 hab. +7,25% sur 5 ans |
| Logements | 1 785, dont : rés. principales : 1 471, rés. secondaires : 143, logements vacants : 172, rés. propriétaires : 1 082 |
| Ménages fiscaux | 1 363
dont 49% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 232 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

