| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84030 |
| Maire | Léopold MEYNAUD |
| Population | 3 249 hab. +2,20% sur 5 ans |
| Logements | 1 762, dont : rés. principales : 1 425, rés. secondaires : 198, logements vacants : 139, rés. propriétaires : 932 |
| Ménages fiscaux | 1 471
dont 49% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 576 € |
| Taux de pauvreté | 16% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

