| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83034 |
| Maire | Marc GIRAUD |
| Population | 9 990 hab. +1,05% sur 5 ans |
| Logements | 6 773, dont : rés. principales : 4 906, rés. secondaires : 1 661, logements vacants : 206, rés. propriétaires : 3 082 |
| Ménages fiscaux | 4 854
dont 66% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 349 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

