| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06033 |
| Maire | Charles SCIBETTA UDI |
| Population | 12 008 hab. +4,34% sur 5 ans |
| Logements | 4 895, dont : rés. principales : 4 436, rés. secondaires : 210, logements vacants : 249, rés. propriétaires : 2 799 |
| Ménages fiscaux | 4 318
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 760 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

