| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13023 |
| Maire | Patrick GHIGONETTO |
| Population | 4 489 hab. +9,17% sur 5 ans |
| Logements | 2 130, dont : rés. principales : 1 838, rés. secondaires : 162, logements vacants : 130, rés. propriétaires : 1 335 |
| Ménages fiscaux | 1 915
dont 65% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 080 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

