| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ardèche |
| Code INSEE | 07055 |
| Maire | Thierry AVOUAC |
| Population | 2 806 hab. +16,00% sur 5 ans |
| Logements | 1 209, dont : rés. principales : 1 115, rés. secondaires : 17, logements vacants : 77, rés. propriétaires : 772 |
| Ménages fiscaux | 1 135
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 889 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

