| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38087 |
| Maire | Claude BOSIO |
| Population | 5 913 hab. +12,27% sur 5 ans |
| Logements | 2 427, dont : rés. principales : 2 283, rés. secondaires : 18, logements vacants : 126, rés. propriétaires : 1 258 |
| Ménages fiscaux | 2 280
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 890 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

