| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62235 |
| Maire | Kaddour-Jean DERRAR |
| Population | 2 539 hab. -1,40% sur 5 ans |
| Logements | 1 274, dont : rés. principales : 1 115, rés. secondaires : 80, logements vacants : 78, rés. propriétaires : 878 |
| Ménages fiscaux | 1 095
dont 67% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 446 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

