| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-d'Oise |
| Code INSEE | 95199 |
| Maire | Jérôme CHARTIER |
| Population | 15 343 hab. +3,48% sur 5 ans |
| Logements | 6 458, dont : rés. principales : 6 094, rés. secondaires : 18, logements vacants : 346, rés. propriétaires : 4 027 |
| Ménages fiscaux | 6 073
dont 71% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 499 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

