| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-d'Oise |
| Code INSEE | 95219 |
| Maire | Hugues PORTELLI |
| Population | 28 832 hab. +5,05% sur 5 ans |
| Logements | 12 724, dont : rés. principales : 12 144, rés. secondaires : 92, logements vacants : 488, rés. propriétaires : 6 273 |
| Ménages fiscaux | 12 098
dont 67% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 489 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

