| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83057 |
| Maire | Bernard FOURNIER |
| Population | 3 485 hab. +12,67% sur 5 ans |
| Logements | 1 737, dont : rés. principales : 1 390, rés. secondaires : 201, logements vacants : 146, rés. propriétaires : 958 |
| Ménages fiscaux | 1 340
dont 52% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 993 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

