| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04088 |
| Maire | Christophe CASTANER |
| Population | 4 981 hab. +6,43% sur 5 ans |
| Logements | 2 974, dont : rés. principales : 2 331, rés. secondaires : 342, logements vacants : 301, rés. propriétaires : 1 199 |
| Ménages fiscaux | 2 215
dont 47% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 491 € |
| Taux de pauvreté | 20% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

