| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38179 |
| Maire | Pierre VERRI |
| Population | 6 483 hab. +5,97% sur 5 ans |
| Logements | 3 561, dont : rés. principales : 3 225, rés. secondaires : 53, logements vacants : 283, rés. propriétaires : 1 552 |
| Ménages fiscaux | 2 853
dont 65% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 688 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

