| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13046 |
| Maire | Michel RUIZ |
| Population | 4 111 hab. +0,05% sur 5 ans |
| Logements | 1 825, dont : rés. principales : 1 654, rés. secondaires : 41, logements vacants : 130, rés. propriétaires : 1 111 |
| Ménages fiscaux | 1 688
dont 61% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 894 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

