| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04094 |
| Maire | Paul AUDAN |
| Population | 2 628 hab. +3,26% sur 5 ans |
| Logements | 3 986, dont : rés. principales : 1 248, rés. secondaires : 2 670, logements vacants : 68, rés. propriétaires : 706 |
| Ménages fiscaux | 1 500
dont 50% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 693 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

