| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38189 |
| Maire | Daniel ANGONIN |
| Population | 4 650 hab. -2,23% sur 5 ans |
| Logements | 1 960, dont : rés. principales : 1 854, rés. secondaires : 28, logements vacants : 78, rés. propriétaires : 1 276 |
| Ménages fiscaux | 1 939
dont 66% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 973 € |
| Taux de pauvreté | 6% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

