| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83069 |
| Maire | Jean-Pierre GIRAN LR |
| Population | 56 478 hab. +3,44% sur 5 ans |
| Logements | 38 540, dont : rés. principales : 26 563, rés. secondaires : 9 078, logements vacants : 2 899, rés. propriétaires : 13 244 |
| Ménages fiscaux | 25 769
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 715 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

