| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94042 |
| Maire | Olivier DOSNE |
| Population | 18 859 hab. +5,94% sur 5 ans |
| Logements | 9 085, dont : rés. principales : 8 552, rés. secondaires : 109, logements vacants : 424, rés. propriétaires : 4 218 |
| Ménages fiscaux | 8 147
dont 71% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 25 333 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

