| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13048 |
| Maire | Guy ALBERT |
| Population | 4 393 hab. +3,66% sur 5 ans |
| Logements | 2 166, dont : rés. principales : 1 778, rés. secondaires : 220, logements vacants : 168, rés. propriétaires : 1 268 |
| Ménages fiscaux | 1 770
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 649 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

