| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83062 |
| Maire | Jean-Claude CHARLOIS LR |
| Population | 25 047 hab. -3,41% sur 5 ans |
| Logements | 12 754, dont : rés. principales : 11 719, rés. secondaires : 401, logements vacants : 633, rés. propriétaires : 6 026 |
| Ménages fiscaux | 11 027
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 794 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

