| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Code INSEE | 38269 |
| Maire | Fabrice MARCHIOL |
| Population | 4 992 hab. -1,94% sur 5 ans |
| Logements | 2 974, dont : rés. principales : 2 460, rés. secondaires : 102, logements vacants : 412, rés. propriétaires : 1 192 |
| Ménages fiscaux | 2 399
dont 46% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 592 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

