| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Tarn-et-Garonne |
| Code INSEE | 82079 |
| Maire | Jérôme BEQ |
| Population | 3 599 hab. -2,20% sur 5 ans |
| Logements | 1 564, dont : rés. principales : 1 426, rés. secondaires : 21, logements vacants : 117, rés. propriétaires : 984 |
| Ménages fiscaux | 1 450
dont 46% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 419 € |
| Taux de pauvreté | 16% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

