| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84065 |
| Maire | André ROUSSET |
| Population | 3 789 hab. +3,67% sur 5 ans |
| Logements | 2 056, dont : rés. principales : 1 593, rés. secondaires : 300, logements vacants : 163, rés. propriétaires : 1 112 |
| Ménages fiscaux | 1 614
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 604 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

