| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83016 |
| Maire | Georges FERRERO |
| Population | 9 488 hab. +4,09% sur 5 ans |
| Logements | 4 911, dont : rés. principales : 4 138, rés. secondaires : 540, logements vacants : 233, rés. propriétaires : 2 717 |
| Ménages fiscaux | 4 129
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 503 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

