| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Code INSEE | 93013 |
| Maire | Vincent CAPO-CANELLAS |
| Population | 16 239 hab. +9,25% sur 5 ans |
| Logements | 6 924, dont : rés. principales : 6 299, rés. secondaires : 105, logements vacants : 519, rés. propriétaires : 2 637 |
| Ménages fiscaux | 5 794
dont 49% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 16 259 € |
| Taux de pauvreté | 31% |
| Taux de chômage | 14% |
Données INSEE 2015

