| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06030 |
| Maire | Yves PIGRENET LR |
| Population | 41 571 hab. -1,77% sur 5 ans |
| Logements | 26 169, dont : rés. principales : 21 268, rés. secondaires : 3 981, logements vacants : 921, rés. propriétaires : 12 191 |
| Ménages fiscaux | 21 207
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 052 € |
| Taux de pauvreté | 16% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

