| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83035 |
| Maire | Gabriel TAMBON |
| Population | 3 947 hab. -3,71% sur 5 ans |
| Logements | 3 044, dont : rés. principales : 1 801, rés. secondaires : 1 062, logements vacants : 181, rés. propriétaires : 1 352 |
| Ménages fiscaux | 2 116
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 285 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

