| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83073 |
| Maire | Philippe DE LA GRANGE |
| Population | 10 821 hab. +13,93% sur 5 ans |
| Logements | 5 200, dont : rés. principales : 4 450, rés. secondaires : 254, logements vacants : 496, rés. propriétaires : 2 299 |
| Ménages fiscaux | 4 208
dont 46% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 545 € |
| Taux de pauvreté | 20% |
| Taux de chômage | 15% |
Données INSEE 2015

