| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83103 |
| Maire | Ange MUSSO |
| Population | 3 794 hab. +2,73% sur 5 ans |
| Logements | 1 636, dont : rés. principales : 1 479, rés. secondaires : 128, logements vacants : 29, rés. propriétaires : 1 161 |
| Ménages fiscaux | 1 457
dont 68% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 618 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

