| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83136 |
| Maire | Gabriel UVERNET |
| Population | 2 442 hab. +6,50% sur 5 ans |
| Logements | 1 515, dont : rés. principales : 1 041, rés. secondaires : 382, logements vacants : 92, rés. propriétaires : 748 |
| Ménages fiscaux | 1 036
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 638 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

