| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Code INSEE | 63195 |
| Maire | Alain COSSON |
| Population | 6 000 hab. +7,16% sur 5 ans |
| Logements | 2 742, dont : rés. principales : 2 432, rés. secondaires : 32, logements vacants : 278, rés. propriétaires : 1 609 |
| Ménages fiscaux | 2 434
dont 50% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 046 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

