| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Code INSEE | 21355 |
| Maire | José ALMEIDA |
| Population | 8 981 hab. -3,33% sur 5 ans |
| Logements | 4 300, dont : rés. principales : 4 069, rés. secondaires : 14, logements vacants : 216, rés. propriétaires : 1 909 |
| Ménages fiscaux | 3 859
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 763 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

