| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83072 |
| Maire | Claude ALEMAGNA |
| Population | 9 042 hab. +0,74% sur 5 ans |
| Logements | 5 924, dont : rés. principales : 4 127, rés. secondaires : 1 352, logements vacants : 445, rés. propriétaires : 2 747 |
| Ménages fiscaux | 3 943
dont 52% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 089 € |
| Taux de pauvreté | 19% |
| Taux de chômage | 12% |
Données INSEE 2015

