| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Code INSEE | 74159 |
| Maire | René POUCHOT |
| Population | 3 301 hab. +4,83% sur 5 ans |
| Logements | 1 768, dont : rés. principales : 1 255, rés. secondaires : 342, logements vacants : 170, rés. propriétaires : 860 |
| Ménages fiscaux | 1 251
dont 63% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 400 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

