| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13052 |
| Maire | Joël SUPPO |
| Population | 2 518 hab. +8,63% sur 5 ans |
| Logements | 1 202, dont : rés. principales : 1 050, rés. secondaires : 73, logements vacants : 79, rés. propriétaires : 661 |
| Ménages fiscaux | 1 048
dont 52% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 240 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

